Nos
Chargeuses à bois

Jusqu'à 23 pieds de portée
**Modèle AM 230
Caractéristiques :
-
Portée impressionnante (Jusqu'à 23 pieds)
-
Capacité de chargement accrue (jusqu'a 4 000 lb)
-
Rotation du graplin sur 360°
-
Pression de fonctionnement du système hydraulique jusqu'à 3 000 psi
-
Stabilisateurs téléscopiques

Avantages :
-
Économie de temps (portée impressionnante)
-
Permet de charger tout types de billots

900SR
Longueur des mats de 9'
Capacité maximale à mi-flèche de 1 650 lbs

130
Longueur des mats de 13'
Capacité maximale à mi-flèche de 1 950 lbs

170
Longueur des mats de 17'
Capacité maximale à mi-flèche de 2 595 lbs

210
Longueur des mats de 21'
Capacité maximale à mi-flèche de 4 000 lbs

110
Longueur des mats de 11'
Capacité maximale à mi-flèche de 2 135 lbs

155
Longueur des mats de 15,5'
Capacité maximale à mi-flèche de 2 900 lbs

190
Longueur des mats de 19'
Capacité maximale à mi-flèche de 2 750 lbs

230
Longueur des mats de 23'
Capacité maximale à mi-flèche de 3 500 lbs
Comparatif de nos chargeuses :
Spécifications | 900SR | 110 | 130 | 155 | 170 | 190 | 210 | 230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur des mats | 9' / 2.74 m | 11' / 3.35 m | 13' / 3.96 m | 15' 5'' / 4.72 m | 17' / 5.18 m | 19' / 5.79 m | 21' / 6.40 m | 23' / 7.01 m |
Angle de rotation des mats | 270° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Débit requis | 2 GPM | 4 GPM | 4 GPM | 6 GPM | 6 GPM | 6 GPM | 6 GPM | 6 GPM |
Ouverture max. du grappin | 31'' / 79 cm | 31'' / 79 cm | 36'' / 91 cm | 48'' / 122 cm | 48'' / 122 cm | 48'' / 122 cm | 48'' / 122 cm | 56'' / 142 cm |
Crémaillière | Simple | Simple | Double | Double | Double | Double | Double | Double |
Capacité max mi-flèche | 1 650 lbs / 748 kg | 2 135 lbs / 968 kg | 1 950 lbs / 885 kg | 2 900 lbs / 1 315 kg | 2 595 kg / 1 177 kg | 2 750 lbs / 1 247 kg | 4 000 lbs / 1 814 kg | 3 500 lbs / 1 588 kg |
Capacité max pleine portée | 905 lbs / 411 kg | 930 lbs / 422 kg | 975 lb / 442 kg | 2 000 lbs / 907 kg | 1 435 lbs / 651 kg | 1 400 lbs / 635 kg | 2 600 lbs / 1 19 kg | 2 200 lbs / 998 kg |
Pression de fonctionnement | 2 600 PSI | 2 600 PSI | 2 600 PSI | 2 800 PSI | 2 800 PSI | 3 000 PSI | 3 000 PSI | 3 000 PSI |
Poids total | 760 lbs / 345 kg | 950 lbs / 430 kg | 1 100 lbs / 498 kg | 2 022 lbs / 917 kg | 2 132 lbs / 967 kg | 2 172 lbs / 985 kg | 2 600 lbs / 1 179 kg | 2 775 lbs / 1 259 kg |
