top of page
Nos enrobeuses
STRETCH-O-MATIC®

Caractéristiques :
-
Conception éprouvée depuis 1990
-
Capacité de 140 balles à l'heure
-
Version manuelle ou automatique

Avantages :
-
Économie de pellicule
(en scellant l'extrémité et enrobant seulement la circonférence) -
Qualité de fourrage supérieure
-
Facile à utiliser, rapide et fiable

7500
Pour balles rondes
Jusqu'à 50'' x 66''

8400
Pour balles rondes
Jusqu'à 60'' x 66''

8400 Elite
Pour balles rondes ou carrées
Jusqu'à 60'' x 68''

9600 Elite
Pour balles rondes ou carrées
Jusqu'à 72'' x 72''
Comparatif de nos enrobeuses :
Spécifications | 7500 | 8400 | 8400 Elite | 9600 Elite |
|---|---|---|---|---|
Longueur de travail | 18' 9'' / 5.72 m | 18' 9'' / 5.72 m | 21' 9'' / 6.60 m | 21' 9'' / 6.60 m |
Longueur de transport | 16' 11'' / 5.16 m | 16' 11'' / 5.16 m | 17' 5'' / 5.30 m | 17' 5'' / 5.30 m |
Hauteur | 8' 6'' / 2.62 m | 9' 4'' / 2.86 m | 9' 4'' / 2.86 m | 10' / 3.04 m |
Largeur | 8' 6'' / 2.62 m | 9' 4'' / 2.86 m | 9' 4'' / 2.86 m | 10' 7'' / 3.23 m |
Poids | 2 790 lbs / 1 249 kg | 2 960 lbs / 1 344 kg | 4 000 lbs / 1 814 kg | 4 320 lbs / 1963 kg |
Roues | 2 (11L 15) /
2 (18.5 x 8 x 10) | 2 (11L 15) /
2 (18.5 x 8 x 10) | 2 (11L 15) /
2 (18.5 x 8 x 10) | 2 (11L 15) /
2 (18.5 x 8 x 10) |
Dimensions des balles | 50'' x 66'' / 1.21 x 1.68 m | 60'' x 66'' / 1.52 x 1.82 m | Ronde : 5' 6'' / 1.68 m
Carrée : 60'' x 68'' / 1.52 x 1.70 m | Ronde : 6' 5'' / 1.96 m
Carrée : 6' x 6' / 1.82 x 1.82 m |
bottom of page
