Nos
Remorques dompeuses sur route

Optimisées pour une durabilité accrue et une stabilité maximale, elles s’adaptent à vos besoins les plus exigeants.
Caractéristiques :
-
Conception robuste
-
Capacité de chargement jusqu'à 16 600 lbs
-
Versatile et personnifiable selon vos besoins

Avantages :
-
Transport de matériaux en vrac : solides pour le gravier, le sable, la terre ou les agrégats.
-
Applications routières ou en terrain irrégulier : la largeur de voie variable améliore la stabilité selon les conditions et les charges.
-
Constructions et chantiers : la structure robuste assure une longévité et une fiabilité maximales dans les opérations répétées.

AM 480-285
Longueur des mats de 9'
Capacité maximale à mi-flèche de 1 650 lbs

AM 610-1000
Capacité de chargement de 8 075 lbs
Volume de chargement jusqu'à 100 pied3

AM 614-1400
Capacité de chargement de 11 350 lbs
Volume de chargement jusqu'à 140 pied3

AM 710-500
Longueur des mats de 11'
Capacité maximale à mi-flèche de 2 135 lbs

AM 612-1200
Capacité de chargement de 9 650 lbs
Volume de chargement jusqu'à 120 pied3

AM 616-1400
Capacité de chargement de 10 900 lbs
Volume de chargement jusqu'à 160 pied3

AM 616-2000
Capacité de chargement de 16 600 lbs
Volume de chargement jusqu'à 160 pied3
Comparatif de nos remorques dompeuses sur route :
Spécifications | AM 480-285 | AM 510-700 | AM 610-1000 | AM 612- 1200 | AM 614-1400 | AM 616-1400 | AM 616-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids | 1 350 lbs / 630 kg | 1 865 lbs / 845 kg | 1 925 lbs / 875 kg | 2 350 lbs / 1 065 kg | 2 650 lbs / 1 200 kg | 3 100 lbs / 1 405 kg | 3 400 lbs / 1 540 kg |
PNBV | 2 850 lbs / 1 290 kg | 7 000 lbs / 3 175 kg | 10 000 lbs / 4 535 kg | 12 000 lbs / 5 440 kg | 14 000 lbs / 6 350 kg | 14 000 lbs / 6 350 kg | 20 000 lbs / 9 070 kg |
Capacité | 53 pied³ | 83 pied³ | 100 pied³ | 120 pied³ | 140 pied³ | 160 pied³ | 160 pied³ |
Surface de chargement | 50'' x 97'' | 60'' x 120'' | 72'' x 120'' | 72'' x 142'' | 72'' x 168'' | 72'' x 192'' | 72'' x 192'' |
Longeur hors-tout | 147'' | 172.5'' | 172.5'' | 197'' | 221'' | 245'' | 245'' |
Largeur hors-tout | 70'' | 82.5'' | 94.5'' | 94.5'' | 94.5'' | 94.5'' | 94.5'' |
Hauteur coupleur | 13'' | 15'' | 15'' | 15'' | 20'' | 20'' | 20'' |
Hauteur des côtés | 20'' | 20'' | 20'' | 20'' | 20'' | 20'' | 20'' |
Voie centre/centre pneu | 60'' | 72'' | 84'' | 84'' | 84'' | 84'' | 84'' |
Diamètre des essieux | 1.9'' | 2.375'' | 3'' | 3'' | 3'' | 3'' | 3'' |
Nombre d'essieux | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Pneus | 175/80/13 | 225/75/15 | 175/80/l3 | 235/85R16 | 235/85R16 | 235/85R16 | 235/85R16 |
Main d'attache | 2'' | 2-5/16'' | 2-5/16'' | 2-5/16'' | 2-5/16'' | 2-5/16'' | 2-5/16'' |
