Nos
Remorques forestières hors route

Ces remorques sont conçues pour les travaux forestiers exigeants, alliant robustesse et performance
Caractéristiques :
-
Capacité de chargement jusqu'à 26 400 lbs
-
Modèle avec pôle central ou chassis double
-
S'adapte avec tout modèle de chargeuse

Avantages :
-
Capacité et puissance adaptées à vos besoins
-
Robustesse et durabilité éprouvées
-
Polyvalence et productivité sur le terrain !
Modèle à structure double :

900R
Capacité de chargement de 3 500 lbs
Idéal pour VTT

FOR 1205
Capacité de chargement de 11 000 lbs
Idéal pour tracteur 50 HP

FOR 1005
Capacité de chargement 6 600 lbs
Idéal pour tracteur 30 HP

FOR 1207
Capacité de chargement 15 400 lbs
Idéal pour tracteur 75 HP

FOR 1610
Capacité de chargement de 26 400 lbs
Idéal pour tracteur 100 HP
Modèle avec pôle central :

FOR 2005
Capacité de chargement 6 600 lbs
Idéal pour tracteur 30 HP

FOR 2207
Capacité de chargement de 15 400 lbs
Idéal pour tracteur 50 HP

FOR 2205
Capacité de chargement de 11 000 lbs
Idéal pour tracteur 40 HP

FOR 2209
Capacité de chargement 19 800 lbs
Idéal pour tracteur 75 HP

FOR 2610
Capacité de chargement de 26 400 lbs
Idéal pour tracteur 100 HP
Comparatif de nos remorques forestières hors route
Modèle à structure double :
Spécifications | 900R | FOR 1005 | FOR 1205 | FOR 1207 | FOR 1610 |
|---|---|---|---|---|---|
Poids | 535 lbs / 242 kg | 980 lbs / 444 kg | 1 400 lbs / 635 kg | 1 430 lbs / 649 kg | 1 950 lbs / 884 kg |
Capacité | 3 500 lbs / 1 587 kg | 6 600 lbs / 3 000 kg | 11 000 lbs / 5 000 kg | 15 400 lbs / 7 000 kg | 26 400 lbs / 12 000 kg |
Recommandé pour | VTT | Tracteur 30 HP | Tracteur 50 HP | Tracteur 75 HP | Tracteur 100 HP |
Longeur hors tout (F) | 161'' / 4.09 m | 173'' / 4.4 m | 200'' / 5.08 m | 200'' / 5.08 m | 200'' / 5.08 m |
Largeur hors tout (A) | 54'' / 1,37 m | 62'' / 1.57 m | 73'' / 1.85 m | 80'' / 2.03 m | 82'' / 2.08 m |
Hauteur main d'attache (D) | 13'' / 0.33 m | 15'' / 0.38 m | 15'' / 0.38 m | 15'' / 0.38 m | 15'' / 0.38 m |
Hauteur poteau (B) | 25'' / 0.64 m | 41'' / 1.04 m | 41'' / 1.04 m | 41'' / 1.04 m | 41'' / 1.04 m |
Longeur de chargement (E) | 93'' / 2.36 m | 112'' / 2.85 m | 128'' / 3.25 m | 128'' / 3.25 m | 176'' / 4.47 m |
Largeur de chargement (C) | 38'' / 0.97 m | 55'' / 1.40 m | 60'' / 1.52 m | 66'' / 1.68 m | 66'' / 1.68 m |
Largeur à la base (G) | 23,5'' / 0.6 m | 30'' / 0.76 m | 34'' / 0.86 m | 40'' / 1.02 m | 40'' / 1.02 m |
Voie centre/centre (H) | 44'' / 1.12 m | 54'' / 1.37 m | 62.75'' / 1.59 m | 69.5'' / 1.77 m | 69.5'' / 1.77 m |
Essieu / fusée | 1.5'' / 3.8 cm | 2'' / 5 cm | 2'' / 5 cm | 2'' / 5 cm | 2'' / 5 cm |
Moyeu | 5 trous | 6 trous | 6 trous | 6 trous | 8 trous |
Pneus agricoles | 25x12x10 | 11L15 / 8 plis | 11L15 / 8 plis | 12.5L15 / 10 plis | 14L16 / 12 plis |
Pied de soutien | Cric | Standard | Standard | Standard | Standard |
Tandem | Ajustable | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe |
Garde au sol (K) | 14'' / 0.36 m | 14'' / 0.36 m | 17'' / 0.43 m | 17'' / 0.43 m | 20'' / 0.51 m |
Hauteur hors tout (L) | - | - | - | - | - |
Largeur de la grille (M) | - | - | - | - | - |
Dégagement de la grille (N) | - | - | - | - | - |
Dégagement du pied (O) | - | - | - | - | - |
Longeur au pivot (I) | - | - | - | - | - |
Hauteur de la grille (J) | - | - | - | - | - |
Modèle avec pôle central :
Spécifications | FOF 2005 | FOR 2205 | FOR 2207 | FOR 2209 | FOR 2610 |
|---|---|---|---|---|---|
Poids | 995 lbs / 537 kg | 1 185 lbs / 537 kg | 1 565 lbs / 710 kg | 1 645 lbs / 746 kg | 1 907 lbs / 865 kg |
Capacité | 6 600 lbs / 3 000 kg | 11 000 lbs / 5 000 kg | 15 400 lbs / 7 000 kg | 19 800 lbs / 9 000 kg | 26 400 lbs / 12 000 kg |
Recommandé pour | Tracteur 30 HP | Tracteur 40 HP | Tracteur 50 HP | Tracteur 75HP | Tracteur 100 HP |
Longeur hors tout (F) | 190'' / 4.83 m | 190'' / 4.83 m | 211'' / 5.36 m | 211'' / 5.36 m | 240'' / 6.1 m |
Largeur hors tout (A) | 65.5'' / 1.67 m | 12'' / 0.31 m | 84.5'' / 2.15 m | 84.5'' / 2.15 m | 84'' / 2.13 m |
Hauteur main d'attache (D) | 12'' / 0.31 m | 12'' / 0.31 m | 14'' / 0.36 m | 14'' / 0.36 m | 15''/ 0.38 m |
Hauteur poteau (B) | 41'' / 1.04 m | 41'' / 1.04 m | 42'' / 1.07 m | 42'' / 1.07 m | 42'' / 1.07 m |
Longeur de chargement (E) | 120'' / 3.05 m | 120'' / 3.05 m | 141'' / 3.58 m | 141'' / 3.58 m | 170'' / 4.32 m |
Largeur de chargement (C) | 60'' / 1.52 m | 60'' / 1.52 m | 73'' / 1.85 m | 73'' / 1.85 m | 73'' / 1.85 m |
Largeur à la base (G) | 30'' / 0.76 m | 30'' / 0.76 m | 44'' / 1.12 m | 44'' / 1.12 m | 44'' / 1.12 m |
Voie centre/centre (H) | 56.5'' / 1.44 m | 56.5'' / 1.44 m | 68.5'' / 1.74 m | 68.5'' / 1.74 m | 69'' / 1.75 m |
Essieu / fusée | 2'' / 5 cm | 2'' / 5 cm | 2'' / 5 cm | 2'' / 5 cm | 2'' / 5 cm |
Moyeu | 6 trous | 6 trous | 6 trous | 6 trous | 8 trous |
Pneus agricoles | 11L15 / 8 plis | 11L15 / 8 plis | 12.5L15 / 10 plis | 12.5L15 / 10 plis | 14L16 / 12 plis |
Pied de soutien | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
Tandem | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
Garde au sol (K) | 21'' / 0.53 m | 21'' / 0.53 m | 23'' / 0.58 m | 23'' / 0.58 m | 24'' / 0.61 m |
Hauteur hors tout (L) | 64'' / 1.63 m | 64'' / 1.63 m | 71'' / 1.80 m | 71'' / 1.80 m | 73'' / 1.85 m |
Largeur de la grille (M) | 57'' / 1.45 m | 57'' / 1.45 m | 72'' / 1.83 m | 72'' / 1.83 m | 72'' / 1.83 m |
Dégagement de la grille (N) | 70'' / 1.78 m | 70'' / 1.78 m | 70'' / 1.78 m | 70'' / 1.78 m | 70'' / 1.78 m |
Dégagement du pied (O) | 31'' / 0.79 m | 31'' / 0.79 m | 31'' / 0.79 m | 31'' / 0.79 m | 31'' / 0.79 m |
Longeur au pivot (I) | 147.5'' / 3.75 m | 147.5'' / 3.75 m | 148'' / 3.76 m | 148'' / 3.76 m | 160'' / 4.06 m |
Hauteur de la grille (J) | 43'' / 1.09 m | 43'' / 1.09 m | 49'' / 1.24 m | 49'' / 1.24 m | 49'' / 1.24 m |
